|
Productdetails:
|
| Nominaal Voltage: | 51.2V | Nominaal vermogen: | 100Ah (0.2C/25°C) (Min: 98Ah) |
|---|---|---|---|
| Lossingsstroom (Max.): | 100A | Gewicht: | 48kg |
| Afmetingen: | 442*400*225mm | Eindnagel: | 2P |
| DOD: | 90% | Garantie: | 3years |
| Markeren: | 100A diepe Cyclus Zonnebatterij,UN38.3 diep Cycluslithium Ion Battery,batterij van het de cyclusgel van 51.2V 100ah de diepe |
||
51.2V100Ah diep Cycluslithium Ion Battery For Energy Storage
1. Slim BMS-beheer
Geïntegreerd R&D-platform van basismaterialen, cellen, BMS en algemeen systeem
2. De belangrijkste voordelen van machtsportier 10kwh
①Hogere effciency
②Hogere energiedichtheid
③Gemakkelijke installatiemethode
④Het gebruiken van catl de cel van het het ijzerfosfaat van het puntlithium
3. Basisparameters
|
Technische Parameters
|
|||
| Nr | Punt | Parameters | |
| 1.Performance | Type | LiFePO4 batterij | |
| Nominaal voltage | 51.2V | ||
| Nominaal vermogen | 100Ah (0.2C/25℃) (Min: 98Ah) | ||
| Werkende voltagewaaier | Typisch 40V~58.4V (: 59.2V) | ||
| Het laden voltage | 58.4V±1.0V | ||
| Dis last afgesneden voltage | 40V±2.0V | ||
| Het laden (Maximum) stroom | 30A | ||
| (Maximum) lossingsstroom | 100A | ||
| Afmetingen | Lengte | 442mm | |
| Breedte | 400mm | ||
| Heigth | 225mm | ||
| Gewicht | Ongeveer 48KG | ||
| Shell | Metaal/Zwarte/Wit | ||
| 2.Function | Parallel | Steun (verschil van Pak | |
| Eindnagel | 2P | ||
| Alarm&potection | Over Voltage, onder Voltage | ||
|
3.Working Voorwaarde |
Het koelen wijze | Automatische koud en heet | |
| Hoogte |
≤4000m
|
||
| Vochtigheid | 15%~75% | ||
|
Het werken temperatuur |
Last | 0℃~50℃ | |
| Dischage | -10℃~60℃ | ||
| Geadviseerde werkende temperatuur | Last | 15℃~40℃ | |
| Dischage | 15℃~40℃ | ||
| Opslag | -20℃~45℃ | ||
| Toepassingsgebied: Telecommunicatie, zonne-energieopslag, de opslag van de Huishoudenenergie enz. | |||
Contactpersoon: Hellen
Tel.: 18594962611