Productdetails:
|
Celefficiency: | 17.45~20% | Toepassing: | Zonnemachtssteun |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 jaar | Type: | PERC |
Max. systeemvoltage: | DC1000W | Max. Voltage: | 36.10V-38.5V |
Max.power: | 190-210W | Weightight: | 15.9Kg |
Hoog licht: | 205W Polycrystalline Zonnemodule,210W Polycrystalline Zonnemodule,190w monocrystalline zonnepanelen |
zonnepanelen voor het Zonnepaneel190w 195W 200W 205W 210W hoge macht van de huis Monocel
1. Op productiekwalificaties
Met meer dan 10000 vierkante meters en groot productiemateriaal en met succes vele eer zoals CQC-certificaat van Nationale Elektroapplicance, ISO 9001 internationale het certificaat van het kwaliteitssysteem, uitstekende en eerlijke onderneming van zonnepv van China techniek en 3A-kredietonderneming van China hebben verkregen.
2. Hoofdproductievoordelen
①Multibusbar technologie
②Aanpassingsvermogen aan ruwe milieu's
Hebben overgegaand zoute nevel en de hoge tests van de ammoniakcorrosie door de derde certificatieorganisaties
③Betere weerstand tegen hotspots
Een betere temperatuurcoëfficiënt en een weerstand tegen hotspots kunnen worden verkregen door de huidige ontwerp en arbeidsvoorwaardestroom te optimaliseren
④Ladingscapaciteit
Het gehele componentensysteem is overgegaan de certificatie van 2400pa-windlading en 5400pa-sneeuwlading
⑤Waarborg anti-PID
Minimaliseer de verminderingswaarschijnlijkheid door PID fenomeen door de technologieoptimozation van batterijperduction en materiële contorol wordt veroorzaakt die
⑥Industrie-leidende lineaire garantie
12 jaar van proces materiële garantie en 25 jaar van regeleigenschap
ELEKTROspecificaties | |||||
ModelType | JT190-24M | JT195-24M | JT200-24M | JT205-24M | JT210-24M |
Nominale Maximummacht (Pmax) | 190W | 195W | 200W | 205W | 210W |
Het optimale Werken Vo; tage (Vmp) | 36.10V | 36.60V | 37.66V | 38.30V | 38.50V |
Optimale Werkende Stroom (IMP) | 5.27A | 5.32A | 5.32A | 5.35A | 5.45A |
Open Kringsvoltage (Voc) | 43.37V | 43.84V | 44.93V | 45.57V | 45.73V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 5.77A | 5.83A | 5.84A | 5.88A | 5.93A |
Module Effciency | 14.88% | 15.27% | 15.66% | 16.05% | 16.45% |
Cel Effciency | 17.25% | 17.60% | 18.00% | 18.60% | 19.00% |
Machtstolerantie | 0 aan +3% | ||||
Maximumsytem-Voltage | Gelijkstroom 1000V | ||||
Werkende Temperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
De maximumclassificatie van de Reekszekering | 15A | ||||
MECHANISCHE GEGEVENS | |||||
Celtype | mono 125mmx125mm | ||||
Celregeling | 72 cellen in reeks | ||||
Afmetingen | 1480x990x44mm | ||||
Gewicht | 15.6kg (ong.) | ||||
Kaderdekking | 3.2mm buiglas | ||||
Kadermateriaal | Geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
J-doos | IP67,3 dioden | ||||
Kabel | 4mm (CEI)/12AWG (UL), 1000mm (650mm zijn facultatief) | ||||
Schakelaars | MC4 of MC4-compatibel systeem | ||||
TEMPERATUURkenmerken | |||||
Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0.420%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | 0,336%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | 0,042%/℃ | ||||
Temperatuur van de Norminal de Werkende Cel | 45.3±2℃ |
Contactpersoon: hellen
Tel.: +8618594962611