|
Productdetails:
|
Celefficiency: | 17.45~20% | Toepassing: | Zonnevoeding |
---|---|---|---|
Proces materiële garantie: | 12 jaar | Type: | PERC |
Max. Voltage: | 17.85V | Norminal Max. Macht: | 150W-180W |
Gewicht: | 11.18Kg | certificaat: | CE/IEC/ISO/SAAR/PIB/CEC |
Hoog licht: | 150w hoog rendementzonnepaneel,160w hoog rendementzonnepaneel,180w monocrystalline zonnepaneel |
Van de het Zonnepaneel150w 160w 170w 180w Hoge Macht van de zonnepanelen de Monocel Zonnemodule
1. Inleiding
wij hebben krachtige technische ondersteuning, moderne productieworkshops met meer dan 10000 vierkante meters en groot productiemateriaal en
met succes vele eer zoals CQC-certificaat van Nationale Elektroapplicance, ISO 9001 internationaal kwaliteitssysteem hebben verkregen
certificaat, uitstekende en eerlijke onderneming van zonnepv van China techniek en 3A-kredietonderneming van China.
2. Hoofdvoordelen
①Multibusbar technologie
②Aanpassingsvermogen aan ruwe milieu's
overgegaane verwante tests aangaande zoute nevel en hoge ammoniakcorrosie door de derdecertificatie.
③Betere weerstand tegen hotspots
Door de huidige ontwerp en arbeidsvoorwaardestroom te optimaliseren, kunnen een betere temperatuurcoëfficiënt en een weerstand tegen hotspots zijn oachieved.
④Ladingscapaciteit
De gehele component heeft de certificatie van windlading van 2400pa en sneeuwlading van 5400pa overgegaan
⑤Waarborg anti-PID
minimaliseer de verminderingswaarschijnlijkheid door PID fenomeen door de technologie die van batterijperduction wordt veroorzaakt
optimozation en materiële contorol
⑥Industrie-leidende lineaire garantie
12 jaar verwerkt materiële garantie
25 jaar Regeleigenschap
3. Elektrospecificaties
ELEKTROspecificaties | ||||
ModelItem | JT150-24M | JT160-24M | JT170-24M | JT180-24M |
Nominale Maximummacht | 150W | 160W | 170W | 180W |
Optimaal Werkend Voltage | 17.85V | 180.8V | 18.12V | 18.15V |
Optimale Werkende Stroom | 8.41A | 8.85A | 9.38A | 9.92A |
Open Kringsvoltage | 21.96V | 22.11V | 22.46V | 22.64V |
Kortsluitingstroom | 8.61A | 9.05A | 9.70A | 10.19A |
Module Effciency | 15.00% | 16.00% | 17.00% | 18.00% |
Cel Effciency | 17.45% | 18.61% | 18.80% | 20.20% |
Machtstolerantie | 0 aan +3% | |||
Maximumsytem-Voltage | Gelijkstroom 1000V | |||
Werkende Temperatuur | -40℃~+85℃ | |||
De maximumclassificatie van de Reekszekering | 15A | |||
MECHANISCHE GEGEVENS | ||||
Celtype | Mono 156mmx156mm | |||
Celregeling | 36 cellen in reeks | |||
Afmetingen | 1480x680x35mm | |||
Gewicht | 11.18kg (ong.) | |||
Kaderdekking | 3.2mm aangemaakt glas | |||
Kadermateriaal | Geanodiseerde aluminiumlegering | |||
J-doos | IP67,3 dioden | |||
Kabel | 2.55m㎡ (CEI-)/12AWG (UL), 900mm (650mm zijn facultatief) | |||
Schakelaars | MC4 of MC4-compatibel systeem | |||
TEMPERATUURkenmerken | ||||
Temperatuurcoëfficiënt | -0.420%/℃ | |||
Temperatuurcoëfficiënt | -0.346%/℃ | |||
Temperatuurcoëfficiënt | 0,065%/℃ | |||
Temperatuur van de Norminal de Werkende Cel | 45.3±2℃ |
Contactpersoon: hellen
Tel.: +8618594962611