|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | Lithium Ion Battery | Nominaal Voltage: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Productgarantie: | 5 jaar | Bescherming: | Intelligente BMS |
| Outputmacht: | 5000W | Toepassing: | Zonne-energieopslag, Huistoestellen |
| Capaciteit: | 480ah | Lossingsstroom: | 270A |
| OEM: | Ja | ||
| Markeren: | 24kwh diepe cyclusaccu,Diepe de cyclusaccu van BMS,De batterij van het Lifepo4 bms lithium |
||
Populaire Briljante BMS Energy Storage Deep de Cyclus Zonnebatterij 24kwh van Lifepo4
1. De belangrijkste voordelen van machtsportier 24kwh
1-hogere effciency
2-hoger energiedichtheid
3-eenvoudig installatiemethode
4-gebruikt de cel van CATL lilepo4
5-gemakkelijk om te behandelen
2. Intelligente managemeant BMS
| Powerporter | 24Kwh |
| Batterijparameters | |
| Nominale Energie | 24.5Kwh |
| Nominaal Voltage | 51.2V |
| Capaciteit | 480ah |
| Lossingsvoltage | 45~54V |
| Lastenvoltage | 51.5V~51V |
| Con.charging stroom | 270A |
| Max.charging stroom | 450A |
| Con.discharge stroom | 270A |
| Max. lossingsstroom | 450A |
| Con.discharge gelijkstroom-macht | 13.5Kw |
| Max.discharge gelijkstroom-(parallelle) macht | 15Kw |
| Werkende temperatuur | 0~45℃ (Last)/-20~45°C (Lossing) |
| Algemene temperatuur | |
| IP Rang | IP21 |
| Gewicht | 220Kg |
| Afmeting (mm) | 1246x748x250 |
| Installatie | de vloer zet op |
| Scalability | Nr |
| DOD | 90% |
| Mededeling | CAN2.0/RS485 |
| Cyclus | 6000+ |
| Garantie | 5Years |
| CE VAN UN38.3 IEC6269 | |
| *When de temperatuur <0>45℃, de productprestaties beperkt is | |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Hellen
Tel.: 18594962611