|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | Lifepo4 Batterij | Nominaal Voltage: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| garantie: | 5 jaar | Bescherming: | Slimme BMS |
| Outputmacht: | 5000W | Toepassing: | Zonne-energieopslag, Huistoestellen |
| Capaciteit: | 176AH | Lossingsstroom: | 90A |
| Gewicht: | 85KG | Levensduur: | 10 jaar |
| Markeren: | Diepe de Cyclus Zonnebatterij van CATL,54V diepe Cyclus Zonnebatterij,100ah draagbare zonnebatterijbank |
||
De Batterij Zonne Elektrisch Systeem van het Powerporterlithium voor huis9kwh 6000 Cycli
1. De belangrijkste voordelen van machtsportier 10kwh
①Hogere effciency
②Hogere energiedichtheid
③Eenvoudige installatiemethode
④Het gebruiken van CATL-het fosfaatcel van het lithiumijzer
2. Slim BMS-beheer
De Bescherming van Overdischarge van de overbelastingsbescherming
Over voltagebescherming over huidige Bescherming
Omgekeerde de verbindingspertection van de kortsluitingbescherming
Dubbele de functiebescherming van de temperatuurcontrole
| Powerporter | 9Kwh |
| Batterijparameters | |
| Nominaal Voltage | 51.2V |
| Nominale Energie | 9Kwh |
| Capaciteit | 176ah |
| Lossingsvoltage | 45~54V |
| Lastenvoltage | 51.5V~51V |
| Con.charging stroom | 90A |
| Max.charging stroom | 150A |
| Con.discharge stroom | 90A |
| Max. lossingsstroom | 150A |
| Con.discharge gelijkstroom-macht | 5Kw |
| Max.discharge gelijkstroom-macht (gebruik tegelijkertijd) | 10Kw |
| Werkende temperatuur | 0~45℃ (Last)/-20~45°C (Lossing) |
| Algemene temperatuur | |
| IP Rang | IP31 |
| Gewicht | 85Kg |
| Afmeting (mm) | 830x460x200 |
| Installatie | muur of floof onderstel |
| Scalability | Tot 4 eenheden |
| DOD | 90% |
| Mededeling | CAN2.0/RS485 |
| Het cyclusleven | 6000+ |
| Garantie | 5Years |
| CE VAN UN38.3 IEC6269 | |
| *When de temperatuur <0>45℃, de productprestaties beperkt is | |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Hellen
Tel.: 18594962611