|
Productdetails:
|
| Productnaam: | 5kwh zonne Elektrisch Systeem | Batterijtype: | Lithium Ion Battery |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 51.2V | Garantie: | 5 jaar |
| Bescherming: | Slimme BMS | Outputmacht: | 5000W |
| Toepassing: | Zonne-energieopslag, Huistoestellen | Capaciteit: | 228AH |
| Lossingsstroom: | 180A | Gewicht: | 115kg |
| Machtscapaciteit: | 12kwh | Levensduur: | 10 jaar |
| Markeren: | 5000W lithium Ion Solar Battery,228AH lithium Ion Solar Battery,lithium ionenbatterij 5kwh |
||
Duurzame energielithium Ion Solar Battery Electric System voor Huisgebruik 5Kwh
1. De belangrijkste voordelen van machtsportier 10kwh
①Hogere effciency
②Hogere energiedichtheid
③Eenvoudige installatiemethode
④Het gebruiken van catl het fosfaatcel van het lithiumijzer
De systemen van de energieopslag voorzien gebruikers van een wijze van de de prijsarbitrage van de piek-valleielektriciteit en een stabiele machtskwaliteitsbewaking. Wanneer PV elektriciteit verstrekt, kan het in ons systeem van de energieopslag opslaan. en wanneer de netelektriciteit snijdt, kan het systeem van de energieopslag u verzekeren stabiele elektriciteit.
2. Slim BMS-beheer van
De Bescherming van Overdischarge van de overbelastingsbescherming
Over voltagebescherming over huidige Bescherming
Omgekeerde de verbindingspertection van de kortsluitingbescherming
Dubbele de functiebescherming van de temperatuurcontrole
3.specification
| Productnaam | Zonne Elektrisch Systeem |
| Powerporter | 12Kwh |
| Batterijparameters | |
| Nominaal Voltage | 51.2V |
| Nominale Energie | 12.2Kwh |
| Capaciteit | 228ah |
| Lossingsvoltage | 45~54V |
| Lastenvoltage | 51.5V~51V |
| Con.charging stroom | 100A |
| Max.charging stroom | 150A |
| Con.discharge stroom | 100A |
| Max. lossingsstroom | 150A |
| Con.discharge gelijkstroom-macht | 9Kw |
| Max.discharge gelijkstroom-macht (gebruik tegelijkertijd) | 10Kw |
| Werkende temperatuur | 0~45℃ (Last)/-20~45°C (Lossing) |
| Algemene temperatuur | |
| IP Rang | IP31 |
| Gewicht | 115Kg |
| Afmeting (mm) | 830x460x200 |
| Installatie | muur of floof onderstel |
| Scalability | Tot 4 eenheden |
| DOD | 90% |
| Mededeling | CAN2.0/RS485 |
| Het cyclusleven | 6000+ |
| Garantie | 5Years |
| CE VAN UN38.3 IEC6269 | |
| *When de temperatuur <0>45℃, de productprestaties beperkt is | |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Hellen
Tel.: 18594962611