|
Productdetails:
|
| Pmax [W: | 580W | Vmp [V: | 33.56V |
|---|---|---|---|
| lmp [A: | 17.28A | Voc [V: | 40.65V |
| Pmax [WI: | 438.1W | Vmp [VI: | 31.26V |
| Grootte: | 2172x1303x35mm | Gewicht: | 31KG |
| Markeren: | IP68 monocelzonnepaneel,600W monocelzonnepaneel |
||
De Comités van GCL 580W 585W 590W 595W 600W 605W 610W 615Wsolar
| Specificaties | ||||||||
| machtsoutput | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W |
| werkend voltage van maximumpower point | 33.56V | 33.76V | 33.96V | 34.16V | 34.46V | 34.56V | 34.76V | 34.96V |
| Werkende stroom in maximumpower point | 17.28A | 17.33A | 17.37A | 17.41A | 17.46A | 17.50A | 17.55A | 17.59A |
| open kringsvoltage | 40.65V | 40.85V | 41.05V | 41.25V | 41.45V | 41.65V | 41.85V | 42.05V |
| Kortsluitingstroom | 18.34V | 18.40V | 18.45V | 18.50V | 18.55V | 18.61V | 18.66V | 18.71V |
| De efficiency van de component | 20.5% | 20.7% | 20.8% | 21% | 21.2% | 21.4% | 21.6% | 21.7% |
| De macht van tolerantie | 0-+5W | |||||||
| Structuurprestaties | ||||||||
| De regeling van het batterijblad | 120 stukken (6 x20) | |||||||
| Componentengrootte | 2172x1303x35mm | |||||||
| gewicht | 31 kg | |||||||
| glas | 3.2mm hoge doordringbaarheid, antibezinning met een laag bedekt gehard glas | |||||||
| De rug | wit | |||||||
| Een grens | De geanodiseerde legering van het filmaluminium | |||||||
| bedrading | Beveiligingsniveau IP68 | |||||||
| Doos van kabel | 4 mm-het vierkant, de positieve draad van 280 mm, 280 mm verbiedt draad | |||||||
| Aantal dioden | 3 | |||||||
| Wind/sneeuwdruk | 2400/5400 mpa | |||||||
| De schakelaar | MC is compatibel met | |||||||
Contactpersoon: Hellen
Tel.: 18594962611