Productdetails:
|
Pmax [W: | 525W | Vmp [V]: | 41.21V |
---|---|---|---|
lmp [A: | 12.74A | Voc [V]: | 49.05V |
Pmax [WI: | 397. 2W | Vmp [VI: | 38.22V |
grootte: | 2256x1133x35 mm | Gewicht: | 27.5Kg |
GCL-Monocrystalline PV van de Zonnepaneel525w 530W 535W 540W 545W 550W555W 560W 144cells Halve Cel Hoge Output
Specificaties | ||||||||
machtsoutput | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
werkend voltage van maximumpower point | 41.21V | 41.48V | 41.77V | 42.06W | 42.35W | 42.64W | 42.93W | 43.22W |
Werkende stroom in maximumpower point | 12.74A | 12.78A | 12.81A | 12.84A | 12.87A | 12.90A | 12.93A | 12.96A |
open kringsvoltage | 49.05V | 49.28V | 49.51V | 49.75V | 49.98V | 50.22V | 50.45V | 50.68V |
Kortsluitingstroom | 13.53A | 13.57A | 13.60A | 13.63A | 13.66A | 13.70A | 13.73A | 13.76A |
De efficiency van de component | 20.5% | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% | 21.7% | 21.9% |
De macht van tolerantie | 0-+5W | |||||||
Structuurprestaties | ||||||||
De regeling van het batterijblad | 144 stukken (6 x24) | |||||||
Componentengrootte | 2256x1133x35 mm | |||||||
gewicht | 27,5 kg | |||||||
glas | 3.2mm hoge doordringbaarheid, antibezinning met een laag bedekt gehard glas | |||||||
De rug | wit | |||||||
Een grens | De geanodiseerde legering van het filmaluminium | |||||||
bedrading | Beveiligingsniveau IP68 | |||||||
Doos van kabel | 4 mm-het vierkant, de positieve draad van 280 mm, 280 mm verbiedt draad | |||||||
Aantal dioden | 3 | |||||||
Wind/sneeuwdruk | 2400/5400 mpa | |||||||
De schakelaar | MC is compatibel met |
Contactpersoon: hellen
Tel.: +8618594962611