|
Productdetails:
|
| Max. die Huidig (a) laden: | 210A | Max. gelijkstroom-Inputmacht (w): | 13000w |
|---|---|---|---|
| PV Ingangsstroom (a): | 26A+13A | Geschatte AC Output en UPS-Macht (w): | 10000w |
| Grootte: | 422W*658H*281D | Gewicht: | 36.8kg |
| Markeren: | Omschakelaar in drie stadia 8Kw,Hybride Systeemomschakelaar In drie stadia 240A |
||
Deye zon-10k-SG04LP3 8Kw 10Kw 12KW Hybride Omschakelaar In drie stadia 3 Fase voor Hybride Systeem 240A
| Model | Zon-8k-SG04LP3 | Zon-10k-SG04LP3 | Zon-12k-SG04LP3 |
| De Gegevens van de batterijinput | |||
| Batterijtype | Lead-acid of Li -Li-lon | ||
| De Waaier van het batterijvoltage (v) | 40~60V | ||
| Max. die Huidig (a) laden | 190A | 210A | 240A |
| Max. die Huidig (a) lossen | 190A | 210A | 240A |
| Ladende Kromme | 3 stadia/Gelijkmaking | ||
| Externe Temperatuursensor | Facultatief | ||
| Het laden Strategie voor Li-Ion Battery | Zelf-adaption aan BMS | ||
| PV de Gegevens van de Koordinput | |||
| Max. gelijkstroom-Inputmacht (w) | 10400W | 13000W | 15600W |
| PV Inputvoltage (v) | 550V (150V~800V) | ||
| MPPT-Waaier (v) | 200V-650V | ||
| Startvoltage (v) | 160V | ||
| PV Ingangsstroom (a) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
| No.ofmppt Drijvers | 2 | ||
| No.of Koorden per MPPT-Drijver | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
| AC Outputgegevens | |||
| Geschatte AC Output en UPS-Macht (w) | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max. AC Outputmacht (w) | 8800W | 11000W | 13200W |
| Piekmacht (van net) | 2 keer van geschatte macht, 10 S | ||
| AC Output schatte Huidig (a) | 12A | 15A | 18A |
| Max. AC Huidig (a) | 18A | 23A | 27A |
| Max. Ononderbroken AC Passthrough (a) | 50A | ||
| Outputfrequentie en Voltage | 50/60Hz; 230/400Vac (In drie stadia) | ||
| Nettype | In drie stadia | ||
| Huidige Harmonische Vervorming | THD<3> | ||
| Efficiency | |||
| Max. Efficiency | 97.60% | ||
| Euro Efficiency | 97.00% | ||
| MPPT-Efficiency | 99.90% | ||
| Bescherming | |||
| PV de Bescherming van de Inputbliksem | Geïntegreerd | ||
| Anti-Islanding Bescherming | Geïntegreerd | ||
| PV het Koord voerde Omgekeerde Polariteitsbescherming in | Geïntegreerd | ||
| De Opsporing van de isolatieweerstand | Geïntegreerd | ||
| Overblijvende Huidige Controleeenheid | Geïntegreerd | ||
| Output over Huidige Bescherming | Geïntegreerd | ||
| De Bescherming van outputshorted | Geïntegreerd | ||
| Output over Voltagebescherming | Geïntegreerd | ||
| Schommelingsbescherming | Gelijkstroom-Type II/AC Type II | ||
| Certificatie en Normen | |||
| Netverordening | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
| Veiligheid EMC/Norm | IEC62109-1-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
| Algemene Gegevens | |||
| Werkende Temperatuurwaaier (℃) | -25~60℃, >45℃ Derating | ||
| Het koelen | Het slimme koelen | ||
| Lawaai (dB) | <30 dB=""> | ||
| Communicatie met BMS | RS485; KAN | ||
| Gewicht (kg) | 36.8 | ||
| Grootte (mm) | 422W×658H×281D | ||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||
| Installatiestijl | Aan de muur bevestigd | ||
| Garantie | 5 jaar | ||
Contactpersoon: Hellen
Tel.: 18594962611