Productdetails:
|
Capaciteit: | 400Ah | Geplande levensduur: | ≥10 jaren |
---|---|---|---|
Ononderbroken max. Het werkstroom: | 150A | Nominaal voltage: | 51.2V (16series) |
Gewicht: | Ong.: 200kg | Energie: | 20480Wh |
(Facultatief) protocol: | Rs232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - Omschakelaar, canbus-Omschakelaar | Afmetingen: | 465*820*810mm |
Het cyclusleven: | ≥5000 cycli @ 80% DOD, 25℃, 0.5C | Certificering: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Hoog licht: | Langiclithium Ion Solar Battery,LiFePO4 lithium ionenbatterij voor zonneopslag,400Ah lithium zonnebatterijen |
Van de de Muurlifepo4 Batterij 51.2V 400Ah van de Langicmacht het Systeem van het Lithiumion battery home solar power
1.Feature van LiFePO4-Leven● van de Batterij het Langere Cyclus: De aanbiedingen tot het langere de cyclusleven van 10times en 5 keer langere vlotter/calendarlife dan leiden zure batterij. Het helpen om vervangingskosten te minimaliseren en totale kosten van eigendom te drukken.
Contactpersoon: hellen
Tel.: +8618594962611