|
Productdetails:
|
Nominaal voltage: | 51.2V (16series) | Capaciteit: | 400Ah |
---|---|---|---|
Energie: | 20480Wh | Het cyclusleven: | ≥5000 cycli @ 80% DOD, 25℃, 0.5C |
Geplande levensduur: | ≥10 jaren | Ononderbroken max. Het werkstroom: | 150A |
Afmetingen: | 465*820*810mm | Gewicht: | Ong.: 200kg |
(Facultatief) protocol: | Rs232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - Omschakelaar, canbus-Omschakelaar | Certificering: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Hoog licht: | 20KWH lithium Ion Solar Battery,400ah lithium ionenbatterij,lithium ionenbatterij 400ah |
De Energie van de de Muurlifepo4 Batterij van de Langicmacht: Het Lithium Ion Battery van 20KWH 51.2V 400Ah
1.Feature van LiFePO4-Leven● van de Batterij het Langere Cyclus: De aanbiedingen tot het langere de cyclusleven van 10times en 5 keer langere vlotter/calendarlife dan leiden zure batterij. Het helpen om vervangingskosten te minimaliseren en totale kosten van eigendom te drukken.
Contactpersoon: hellen
Tel.: +8618594962611