|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Zonnepaneel | Schakelaars: | PV of PV compatibel systeem |
|---|---|---|---|
| Celefficiency: | 18.10~20.47% | Toepassing: | Zonnemachtssysteem |
| Garantie: | 12Years | Type: | PERC |
| Max. systeemvoltage: | DC1000W | Max. Voltage: | 32.67V |
| Max.power: | 260W-300W | Weightight: | 19.5Kg |
| Markeren: | 290w monozonnepaneel,280w monozonnepaneel,270w monozonnepaneel |
||
tesla zonne monozonnepaneel 260w 265w 270w 275w 280w 285w 290w 295w 300w
1. Op productiekwalificaties
Met meer dan vierkante meters 10000m² en uitstekend productiemateriaal, hebben wij eer op CQC van Nationaal Elektroapplicance-certificaat, ISO 9001 het internationale certificaat van het kwaliteitssysteem verkregen. En wij zijn ook uitstekende zonnepv techniek en 3A-kredietonderneming in China.
2. Primaire Productievoordelen
①Multibusbar technologie
②Aanpassingsvermogen aan ruwe milieu's
Hebben overgegaand tests aangaande zoute nevel en hoge ammoniakcorrosie door de derdeorganisaties
③Betere weerstand tegen hotspots
Door de huidige ontwerp en arbeidsvoorwaardestroom te optimaliseren, kunnen een betere temperatuurcoëfficiënt en een weerstand tegen hotspots worden bereikt
④Ladingscapaciteit
De gehele component is overgegaan de tests aangaande windlading van 2400pa en sneeuwlading van 5400pa
⑤Waarborg anti-PID
Minimaliseer de verminderingswaarschijnlijkheid door PID fenomeen door de technologieoptimozation van batterijperduction en materiële contorol wordt veroorzaakt die
⑥Industrie-leidende lineaire garantie
Kan 12 jaar van proces materiële garantie en 25 jaar verzekeren regeleigenschap
| ELEKTROspecificaties | |||||
| ModelType | JT260-24M | JT270-24M | JT280-24M | JT290-24M | JT300-24M |
| Nominale Maximummacht (Pmax) | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W |
| Het optimale Werken Vo; tage (Vmp) | 31.25V |
31.5V |
31.80V | 32.20V | 32.67V |
| Optimale Werkende Stroom (IMP) | 8.32A | 8.57A | 8.81A | 9.01A | 9.19A |
| Open Kringsvoltage (Voc) | 37.78V | 19.60V | 38.00V | 38.40V | 38.80V |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 8.83A | 9.20A | 9.45A | 9.68A | 9.88A |
| Module Effciency | 15.88% | 16.60% | 17.20% | 17.90% | 18.44% |
| Cel Effciency | 18.10% | 18.90% | 19.20% | 19.80% | 20.47% |
| Machtstolerantie | 0 aan +3% | ||||
| Maximumsytem-Voltage | Gelijkstroom 1000V | ||||
| Werkende Temperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
| De maximumclassificatie van de Reekszekering | 20A | ||||
| MECHANISCHE GEGEVENS | |||||
| Celtype | mono 156mmx156mm | ||||
| Celregeling | 60 cellen in reeks | ||||
| Afmetingen | 1640x990x40mm | ||||
| Gewicht | 19.50kg (ong.) | ||||
| Kaderdekking | 3.2mm buiglas | ||||
| Kadermateriaal | Geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
| J-doos | IP67,3 dioden | ||||
| Kabel | 4mm (CEI)/12AWG (UL), 1000mm (650mm zijn facultatief) | ||||
| Schakelaars | MC4 of MC4-compatibel systeem | ||||
| TEMPERATUURkenmerken | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0.420%/℃ | ||||
| Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | 0,346%/℃ | ||||
| Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | 0,056%/℃ | ||||
| Temperatuur van de Norminal de Werkende Cel | 45.3±2℃ | ||||
![]()
Contactpersoon: Hellen
Tel.: 18594962611