Productdetails:
|
Celrichtlijn: | 144 (6X24) | Kabeldoos: | IP68, drie dioden |
---|---|---|---|
LEOutputkabel: | 4mm ³ 300mm in lengte, lengte kunnen worden aangepast | Glas: | Enig glas, 3.2mm met een laag bedekt aangemaakt glas |
Kader: | Het geanodiseerde Kader van de Aluminiumlegering | Gewicht: | 23.5kg |
Grootte: | 2256Xll33X35mm | Verpakking: | 3lpcs per pallet/155pcs per GP 20 '/620pcs per 40 ' HC |
Hoog licht: | Zonnepaneelcel met twee gezichten 455W,Monozonnepaneelcel 440W |
Het Zonnepaneelcel Met twee gezichten van Longi 550W 540W van het zonnepanelen425w 430W 435W 440W 445W 450W 455W Longi Zonnepaneel Mono
LONGi levert meer dan 30GW van hoog rendement zonnewafeltjes en modules wereldwijd jaarlijks, over een kwart van de wereldmarktvraag. LONGi wordt gezien als het waardevolste zonne de technologiebedrijf van de wereld met de hoogste marktwaarde
Elektrokenmerken | ||||||||||||||
ModelNumber | LR4-72HPH-425M | LR4-72HPH-430M | LR4-72HPH-435M | LR4-72HPH-440M | LR4-72HPH-445M | LR4-72HPH-450M | LR4-72HPH-455M | |||||||
Testende Voorwaarde | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Maximummacht (Pmax/W) | 425 | 317.4 | 430 | 321.1 | 435 | 324.9 | 440 | 328.6 | 445 | 332.3 | 450 | 336.1 | 455 | 339.8 |
Open Kringsvoltage (Voc/V) | 48.3 | 45.3 | 48.5 | 45.5 | 48.7 | 45.7 | 48.9 | 45.8 | 49.1 | 46.0 | 49.3 | 46.2 | 49.5 | 46.4 |
Kortsluitingstroom (lsc/A) | 11.23 | 9.08 | 11.31 | 9.15 | 11.39 | 9.21 | 11.46 | 9.27 | 11.53 | 9.33 | 11.60 | 9.38 | 11.66 | 9.43 |
Voltage bij Maximummacht (Vmp/V) | 40.5 | 37.7 | 40.7 | 37.9 | 40.9 | 38.1 | 41.3 | 38.3 | 41.3 | 38.5 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Stroom bij Maximummacht (Imp/A) |
10.50 |
8.42 |
10.57 |
8.47 |
10.64 |
8.53 |
10.71 |
8.59 |
10.78 |
8.64 |
10.85 |
8.70 |
10.92 |
8.75 |
Moduleefficiency (%) | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | |||||||
STC (Standaard Testende Voorwaarden) lrradiance 1000W/m2, Celtemperatuur 25°C, Spectrums in AMl 5 | ||||||||||||||
Van NOCT (Nominale Werkende Celtemperatuur) lrradiance 8DOW/m2, Omgevingstemperatuur 20 „C, Spectrums in AMl 5, Wind bij lm/5 |
Werkende Parameters | |
Operationele Temperatuur | -40 ' C ~ +85 ' C |
Powe OutputTolerance | O~+SW |
Voe en lsc Tolerantie | ±3% |
Maximumsysteemvoltage | DC1500V (I EC/UL) |
De maximumclassificatie van de Reekszekering | 25A |
Nominale Werkende Celtemperatuur | 45 ±2°c |
Beschermingsklasse | Klasse II |
Brandclassificatie | UL type 1 of 2 |
Mechanische Lading | |
Front Side Maximum Static Loading | 5400Pa |
Achtergevel Maximum Statische Lading | 2400Pa |
Hagelsteentest | 25mm Hagelsteen bij de snelheid van 23m/s |
Temperatuurclassificaties (STC) | |
Temperatuurcoëfficiënt van lsc | +0.048%/‚C |
Temperatuurcoëfficiënt van Voe | 0,270%/‚C |
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | 0,350%/‚C |
Contactpersoon: hellen
Tel.: +8618594962611