|
Productdetails:
|
Celrichtlijn: | 144 (6X24) | Kabeldoos: | IP68, drie dioden |
---|---|---|---|
LEOutputkabel: | 4mm', positief 400/verbied 200mm lengte kan worden aangepast | Glas: | Enig glas, 3.2mm met een laag bedekt aangemaakt glas |
Kader: | Het geanodiseerde Kader van de Aluminiumlegering | Gewicht: | 27.2kg |
Grootte: | 2256Xll33X35mm | Verpakking: | 3lpcs per pallet/155pcs per GP 20 '/620pcs per 40 ' HC |
Hoog licht: | Zonnepaneelcel met twee gezichten 550W,De enige Cel van het Glas Monozonnepaneel |
Van het Zonnepaneel Monolongi 550W 540W van zonnepanelen In het groot China Longi 550W 540W Longi het Zonnepaneelcel Met twee gezichten
LONGi levert meer dan 30GW van hoog rendement zonnewafeltjes en modules wereldwijd jaarlijks, over een kwart van de wereldmarktvraag. LONGi wordt gezien als het waardevolste zonne de technologiebedrijf van de wereld met de hoogste marktwaarde
Elektrokenmerken src: AMLS 10oow/m2 2s0c | ||||||
Machtsklasse | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Maximummacht (Pmax/W) | 521W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Open Kringsvoltage (Voc/V) | 49.05 | 49.20 | 49.35 | 49.50 | 49.65 | 49.80 |
Kortsluitingstroom (lsc/A) | 13.65 | 13.71 | 13.78 | 13.85 | 13.92 | 13.98 |
Voltage bij Maximummacht 0/mp/V) | 41.20 | 41.35 | 41.50 | 41.65 | 41.80 | 41.95 |
Stroom bij Maximummacht (Imp/A) | 12.75 | 12.82 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.12 |
Moduleefficiency (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Werkende Parameters | |
Operationele Temperatuur | -40 ' C ~ +85 ' C |
Powe OutputTolerance | O~+SW |
Voe en lsc Tolerantie | ±3% |
Maximumsysteemvoltage | DC1500V (I EC/UL) |
De maximumclassificatie van de Reekszekering | 25A |
Nominale Werkende Celtemperatuur | 45 ±2°c |
Beschermingsklasse | Klasse II |
Brandclassificatie | UL type 1 of 2 |
Mechanische Lading | |
Front Side Maximum Static Loading | 5400Pa |
Achtergevel Maximum Statische Lading | 2400Pa |
Hagelsteentest | 25mm Hagelsteen bij de snelheid van 23m/s |
Temperatuurclassificaties (STC) | |
Temperatuurcoëfficiënt van lsc | +0.048%/‚C |
Temperatuurcoëfficiënt van Voe | 0,270%/‚C |
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | 0,350%/‚C |
Werkende Parameters | |
Operationele Temperatuur | -40 ' C ~ +85 ' C |
Powe OutputTolerance | O~+SW |
Voe en lsc Tolerantie | ±3% |
Maximumsysteemvoltage | DC1500V (I EC/UL) |
De maximumclassificatie van de Reekszekering | 25A |
Nominale Werkende Celtemperatuur | 45 ±2°c |
Beschermingsklasse | Klasse II |
Brandclassificatie | UL type 1 of 2 |
Mechanische Lading | |
Front Side Maximum Static Loading | 5400Pa |
Achtergevel Maximum Statische Lading | 2400Pa |
Hagelsteentest | 25mm Hagelsteen bij de snelheid van 23m/s |
Temperatuurclassificaties (STC) | |
Temperatuurcoëfficiënt van lsc | +0.048%/‚C |
Temperatuurcoëfficiënt van Voe | 0,270%/‚C |
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | 0,350%/‚C |
Contactpersoon: hellen
Tel.: +8618594962611