Productdetails:
|
Geschat M een ximum P ower (P.m. x) [W: | 7 | Open Circui t Volume t Duitsland (Voc): | 45.72 V |
---|---|---|---|
Maximump ower Voll Duitsland (Vmp): | 38.53 V | De korte Stroom van Circui t (lsc): | 14 |
M een ximum P ower Curren t (lmp): | 13.11 | Moduleefficiency: | 21.3% |
Macht Toler NVU: | 0-+5W | Tempera ture Coefficien t van lsc: | +O 0 4 5%°C |
Maak een ture Coefficien t van Voc aan: | -0.275%/°C | Grootte: | 2094x1134 x35mm |
Gewicht: | 26.3KG | ||
Hoog licht: | PERC Half Cell Double Glass-Module,Zonnepaneel het Met twee gezichten 495W van MBB |
JA zonnepaneel 480W 485W 490W 495W 500W 505W 60 Cel MBB PERC Half-Cell Double Glass Module Met twee gezichten
Hogere outputmacht
Lagere LCOE
Minder het in de schaduw stellen en lager weerstand biedend verlies
Betere mechanische ladingstolerantie
Geassembleerd met de cellen van 11BB PERC, biedt de helft-cel configuratie van de modules de voordelen van hogere machtsoutput aan, betere temperatuur-afhankelijke verminderde prestaties, in de schaduw stellend effect op de energiegeneratie, lager risico van hotspot, evenals verbeterde tolerantie voor mechanische lading.
Contactpersoon: hellen
Tel.: +8618594962611