Productdetails:
|
Productnaam: | Het Zonnepaneel van de Monncel | brand name: | FUSOLI |
---|---|---|---|
Celefficiency: | 20.5% | Toepassing: | Zonnemachtssteun |
Proces materiële garantie: | 12 jaar | Max. systeemvoltage: | Gelijkstroom 1000W |
Max. Voltage: | 44.78 V | Max.power: | 305W-340W |
Gewicht: | 22,86 kg | moduleeffiency: | 18.6% |
Hoog licht: | Zonnepaneel van de Solaredge het Monocel,305w monocelzonnepaneel,310w controlerend zonnepaneel |
solaredge het Zonnepaneel305w 310w 320w 330w 340w hoge macht van de controle Monocel
1. Op productiekwalificaties
Met meer dan 10000 vierkante meters en goed duurzaam materiaal, hebben wij eer op CQC-certificatie van Nationale Elektroapplicance, ISO 9001 het internationale certificaat van het kwaliteitssysteem bereikt, dat ons een uitstekende onderneming in zonnetechniek en 3A-krediet in China helpt te zijn.
2. De Belangrijkste Producten
De belangrijkste producten in ons bedrijf zijn zonne photovoltaic schakelaars, kabeldozen, aluminiumkaders, photovoltaic steunen en verwante andere geëindigd - producten en toebehoren.
Die producten zijn overgegaane internationale certificatie zoals TÜV, UL, JET geweest
3. Dominante Voordelen op materiaal
①Multibusbar technologie
②Aanpassingsvermogen aan ruwe milieu's
De overgegaane soorten tests aangaande zoute nevel en hoge ammoniakcorrosie door de derde machtigden organisatie in China
③Betere weerstand tegen hotspots
Door het ontwerp op huidige voorwaarde te optimaliseren, kunnen een betere temperatuurcoëfficiënt en een weerstand tegen hotspots worden gerealiseerd
④Ladingscapaciteit
De gehele component is overgegaan de tests aangaande windlading van 2400pa en sneeuwlading van 5400pa en gehad de verwante certificatie
⑤Waarborg anti-PID
De minimalisering van de verminderingswaarschijnlijkheid bereikt hebben door PID fenomeen door optimozationtechnologie van batterijperduction en materiële contorol wordt veroorzaakt die
⑥Industrie-leidende lineaire garantie
Kan 12 van de proces materiële jaar garantie en 25 jaar verzekeren Regeleigenschap
4. Hoofdtechnologie
Helft-cel moduletechnologie
In een halve cel, wordt de stroom door elk hoofdnet verminderd tot 1/2 van origineel
Daarom wordt de interne machtsconsumptie van de helft-spaander module verminderd tot 1/4 van de geheel-spaandermodule
Minder verlies van de schaduwocclusie
Onder dezelfde occlusiesituatie, is het verlies van de schaduwocclusie van de helft-cel component minder dan dat van de volledige componentLage het Werk Temperatuur
Na R&D PV meet het proefsysteem de het werk temperatuur van de helft-cel module en de conventionele module,Hoge Output
5. Elektrospecificaties
ELEKTROspecificaties | |||||
ModelType | JT305-24M | JT310-24M | JT320-24M | JT330-24M | JT340-24M |
Nominale Maximummacht (Pmax) | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W |
Het optimale Werken Vo; tage (Vmp) | 37.72V | 37.80V | 38.10V | 38.23V | 38.59V |
Optimale Werkende Stroom (IMP) | 8.09A | 8.20A | 8.40A | 8.64A | 8.82A |
Open Kringsvoltage (Voc) | 44.78V | 44.63V | 45.37V | 45.50V | 46.22V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 8.66A | 8.70A | 8.95A | 9.19A | 9.33A |
Module Effciency | 15.72% | 15.98% | 16.58% | 17.10% | 17.62% |
Cel Effciency | 17.93% | 18.22% | 18.60% | 18.80% | 19.40% |
Machtstolerantie | 0 aan +3% | ||||
Maximumsytem-Voltage | Gelijkstroom 1000V | ||||
Werkende Temperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
De maximumclassificatie van de Reekszekering | 20A | ||||
MECHANISCHE GEGEVENS | |||||
Celtype | mono 156mmx156mm | ||||
Celregeling | 72 cellen in reeks | ||||
Afmetingen | 1950x990x40mm | ||||
Gewicht | 22.86kg (ong.) | ||||
Kaderdekking | 3.2mm buiglas | ||||
Kadermateriaal | Geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
J-doos | IP67,3 dioden | ||||
Kabel | 4mm (CEI)/12AWG (UL), 1000mm (650mm zijn facultatief) | ||||
Schakelaars | MC4 of MC4-compatibel systeem | ||||
TEMPERATUURkenmerken | |||||
Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0.420%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | 0,346%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | 0,065%/℃ | ||||
Temperatuur van de Norminal de Werkende Cel | 45.3±2℃ |
Contactpersoon: hellen
Tel.: +8618594962611