|
Productdetails:
|
Batterijtype: | LifePO4 Batterij | Nominaal Voltage: | 51.2V |
---|---|---|---|
Garantie: | 5 JAAR | Bescherming: | Slimme BMS |
Outputmacht: | 5000W | Toepassing: | Zonne-energieopslag, Huistoestellen |
Capaciteit: | 176AH | Lossingsstroom: | 90A |
Gewicht: | 85kg | levensduur: | 10 jaar |
Hoog licht: | 10Kw diepe Cyclus Zonnebatterij,IP31 diepe Cyclus Zonnebatterij,Batterij Lifepo4 12v 100ah |
Populaire Navulbare 9 kWu 6000 de Zonnebatterijen van het Cyclilithium voor Flat
1. De belangrijkste voordelen van machtsportier 10kwh
①Hogere effciency
②Hogere energiedichtheid
③Eenvoudige installatiemethode
④Het gebruiken van CATL-het fosfaatcel van het lithiumijzer
Het systeem van de de energieopslag van CATL elektrochemische heeft de functies van capaciteits het stijgen en uitbreiding, reservevoeding, enz.
De systemen van de de energieopslag van CATL verstrekken energieopslag en outputbeheer in machtsgeneratie.
2. Slim BMS-beheer
De Bescherming van Overdischarge van de overbelastingsbescherming
Over voltagebescherming over huidige Bescherming
Omgekeerde de verbindingspertection van de kortsluitingbescherming
Dubbele de functiebescherming van de temperatuurcontrole
Powerporter | 9Kwh |
Batterijparameters | |
Nominaal Voltage | 51.2V |
Nominale Energie | 9Kwh |
Capaciteit | 176ah |
Lossingsvoltage | 45~54V |
Lastenvoltage | 51.5V~51V |
Con.charging stroom | 90A |
Max.charging stroom | 150A |
Con.discharge stroom | 90A |
Max. lossingsstroom | 150A |
Con.discharge gelijkstroom-macht | 5Kw |
Max.discharge gelijkstroom-macht (gebruik tegelijkertijd) | 10Kw |
Werkende temperatuur | 0~45℃ (Last)/-20~45°C (Lossing) |
Algemene temperatuur | |
IP Rang | IP31 |
Gewicht | 85Kg |
Afmeting (mm) | 830x460x200 |
Installatie | muur of floof onderstel |
Scalability | Tot 4 eenheden |
DOD | 90% |
Mededeling | CAN2.0/RS485 |
Het cyclusleven | 6000+ |
Garantie | 5Years |
CE VAN UN38.3 IEC6269 | |
*When de temperatuur <0>45℃, de productprestaties beperkt is |
Contactpersoon: hellen
Tel.: +8618594962611