|
Productdetails:
|
Productnaam: | Monocelzonnepaneel | Celefficiency: | 20.52% |
---|---|---|---|
Toepassing: | Zonnemachtssysteem | Regeleigenschap: | 25 Jaar |
Type: | PERC | Max. systeem: | 1000W |
Max. Voltage: | 39.17V | Werkende Temperatuur: | -40°C-80°C |
Hoog licht: | 1000W zonnepaneel,monocrystalline perczonnepaneel,Zonnepaneel 360w |
zonne het Zonnepaneel345w 350w 355w 360w zonnestelsel van de stads Monocel voor zonnedak
1. Bij de bedrijfinleiding
wij hebben sommige verwante certificattions op dit gebied en hebben eer op CQC-certificaat van Nationale Elektroapplicance, ISO 9001 de internationale certificatie van het kwaliteitssysteem. Met meer dan 10000 vierkante meters en groot productiemateriaal, kunnen wij stabiele productie met hoogte verzekeren - kwaliteit. Wij zijn een uitstekend en eerlijk bedrijf op zonnepv techniek in China.
2. Primaire Voordelen bij de Productie
①Technologie op Multibusbar
②Aanpassingsvermogen aan ruw milieu
Hebben overgegaand zoute nevel en de hoge die tests van de ammoniakcorrosie door erkende organisatie wordt gemachtigd
③Betere weerstand tegen hotspots
Door het huidige ontwerp te optimaliseren en stroom te werken, komen een betere temperatuurcoëfficiënt en een weerstand tegen hotspots aan een totstandbrenging
④Ladingscapaciteit
De gehele component is overgegaane tests aangaande windlading van 2400pa en sneeuwlading van 5400pa geweest
⑤Waarborg anti-PID
Door optimozation van de batterijtechnologie en materiële contorol helpen die de verminderingswaarschijnlijkheid te minimaliseren door PID fenomeen wordt veroorzaakt
⑥Industrie-leidende lineaire garantie
Met goede prestaties van het gehele systeem, kan het 12 jaar van proces materiële garantie en 25 jaar van regeleigenschap verzekeren
3. De parameters van het gegevensblad
ELEKTROspecificaties | ||||
ModelType | JT345-24M | JT350-24M | JT355-24M | JT360-24M |
Nominale Maximummacht (Pmax) | 345W | 350W | 355W | 360W |
Optimaal Werkend Voltage (Vmp) | 39.02V | 39.17V |
39.46V |
39.74V |
Optimale Werkende Stroom (IMP) | 8.85A | 8.94A | 9.01A | 9.06A |
Open Kringsvoltage (Voc) | 46.44V | 46.51V | 46.80V | 47.16V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 9.41A | 9.58A | 9.63A | 9.67A |
Module Effciency | 17.87% | 18.10% | 18.35% | 18.60% |
Cel Effciency | 19.80% | 20.00% | 20.20% | 20.50% |
Machtstolerantie | 0 aan +3% | |||
Maximumsytem-Voltage | Gelijkstroom 1000V | |||
Werkende Temperatuur | -40℃~+85℃ | |||
De maximumclassificatie van de Reekszekering | 20A | |||
MECHANISCHE GEGEVENS | ||||
Celtype | mono 156mmx156mm | |||
Celregeling | 72 cellen in reeks | |||
Afmetingen | 1950x990x40mm | |||
Gewicht | 22.86kg (ong.) | |||
Kaderdekking | 3.2mm buiglas | |||
Kadermateriaal | Geanodiseerde aluminiumlegering | |||
J-doos | IP67,3 dioden | |||
Kabel | 4mm (CEI)/12AWG (UL), 1000mm (650mm zijn facultatief) | |||
Schakelaars | MC4 of MC4-compatibel systeem | |||
TEMPERATUURkenmerken | ||||
Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0.420%/℃ | |||
Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | 0,346%/℃ | |||
Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | 0,065%/℃ | |||
Temperatuur van de Norminal de Werkende Cel | 45.3±2℃ |
Contactpersoon: hellen
Tel.: +8618594962611